春日部浄園



春日部浄園 基本情報
| 所在地 | 埼玉県 春日部市 藤塚字根郷下147 [地図・アクセス] |
|---|---|
| 経営主体 | 宗教法人 福浄寺(許可番号:指令春環保第274号) |
| 宗教・宗派 | 宗教・宗派不問 |
| 区画総数 | 1,932 |
| 特色 | 全区画平坦地 寄付金無し 駐車場完備(97台) 充実の管理棟 安心の設備 |
| 設備 | 管理事務所 / 礼拝堂 / 休憩室 / 会食室 / トイレ / 駐車場他 |
永代使用料・年間管理費
【第1期 価格表】
| 区画 (m²) |
間口×奥行 (m) |
向き | 永代使用料 (非課税) |
工 事 代 金 | 墓地・墓石 合計 |
年間 管理料 (円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外柵 | 墓石 | 工事割引 | 合計 (10%税込) |
||||||
| 0.35 | 0.5×0.7 | 東 | 137,000~ | 300,000~ | 300,000~ | ▲100,000 | 550,000~ | 687,000~ | 3,960 |
| 0.49 | 0.7×0.7 | 東 | 187,000~ | 350,000~ | 350,000~ | 660,000~ | 847,000~ | 3,600 | |
| 0.80 | 0.80×1.00 | 西 | 252,000~ | 450,000~ | 530,000~ | 968,000~ | 1,220,000~ | 4,800 | |
| 1.00 | 1.00×1.00 | 西 | 315,000~ | 580,000~ | 530,000~ | 1,111,000~ | 1,426,000~ | 6,000 | |
| 1.20 | 1.20×1.00 | 西 | 383,000~ | 680,000~ | 630,000~ | 1,331,000~ | 1,714,000~ | 6,000 | |
| 1.44 | 1.20×1.20 | 西 | 465,000~ | 780,000~ | 630,000~ | 1,441,000~ | 1,906,000~ | 7,200 | |
| 1.50 | 1.00×1.50 | 西 | 485,000~ | 850,000~ | 630,000~ | 1,518,000~ | 2,003,000~ | 8,400 | |
| 1.80 | 1.20×1.50 | 西 | 587,000~ | 1,100,000~ | 730,000~ | 1,903,000~ | 2,490,000~ | 9,600 | |
| 2.25 | 1.50×1.50 | 西 | 715,000~ | 1,300,000~ | 730,000~ | 2,123,000~ | 2,838,000~ | 12,000 | |
| 3.00 | 2.00×1.50 | 西 | 970,000~ | 1,740,000~ | 730,000~ | 2,607,000~ | 3,577,000~ | 15,600 | |
※上記価格は、白御影石標準加工での価格となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※塔婆建ての料金は含まれておりません。
※0.49㎡の石碑は専用型となります。
【第2期 価格表(ペット共葬)】
| 区画 (m²) |
間口×奥行 (m) |
向き | 永代使用料 (非課税) |
工 事 代 金 | 墓地・墓石 合計 |
年間 管理料 (円) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外柵 | 墓石 | 工事割引 | 合計 (10%税込) |
||||||
| 0.36 | 0.6×0.6 | 東/西 | 137,000~ | 300,000~ | 300,000~ | ▲100,000 | 550,000~ | 687,000~ | 3,960 |
| 0.49 | 0.7×0.7 | 東/西 | 187,000~ | 350,000~ | 350,000~ | 660,000~ | 847,000~ | 3,960 | |
| 1.00 | 1.00×1.00 | 西 | 380,000~ | 580,000~ | 530,000~ | 1,111,000~ | 1,491,000~ | 6,600 | |
| 1.20 | 1.00×1.20 | 南 | 556,000~ | 680,000~ | 630,000~ | 1,331,000~ | 1,887,000~ | 6,600 | |
| 1.44 | 1.20×1.20 | 西 | 548,000~ | 780,000~ | 630,000~ | 1,441,000~ | 1,989,000~ | 7,920 | |
| 1.716 | 1.43×1.20 | 西 | 653,000~ | 1,100,000~ | 730,000~ | 1,903,000~ | 2,556,000~ | 7,920 | |
| 1.74 | 1.45×1.20 | 西 | 662,000~ | 1,100,000~ | 730,000~ | 1,903,000~ | 2,565,000~ | 10,560 | |
※上記価格は、白御影石標準加工での価格となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※塔婆建ての料金は含まれておりません。
第1期 価格表
| 区画(m²) | 間口×奥行(m) | 向き | 永代使用料(非課税) | [工事代金] | 外柵 | 墓石 | 工事割引 | 合計(10%税込) | 墓地・墓石合計 | 年間管理料(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 0.5×0.7 | 東 | 137,000~ | [工事代金] | 300,000~ | 300,000~ | ▲100,000 | 550,000~ | 687,000~ | 3,960 |
| 0.49 | 0.7×0.7 | 東 | 187,000~ | [工事代金] | 350,000~ | 350,000~ | ▲100,000 | 660,000~ | 847,000~ | 3,600 |
| 0.80 | 0.80×1.00 | 西 | 252,000~ | [工事代金] | 450,000~ | 530,000~ | ▲100,000 | 968,000~ | 1,220,000~ | 4,800 |
| 1.00 | 1.00×1.00 | 西 | 315,000~ | [工事代金] | 580,000~ | 530,000~ | ▲100,000 | 1,111,000~ | 1,426,000~ | 6,000 |
| 1.20 | 1.20×1.00 | 西 | 383,000~ | [工事代金] | 680,000~ | 630,000~ | ▲100,000 | 1,331,000~ | 1,714,000~ | 6,000 |
| 1.44 | 1.20×1.20 | 西 | 465,000~ | [工事代金] | 780,000~ | 630,000~ | ▲100,000 | 1,441,000~ | 1,906,000~ | 7,200 |
| 1.50 | 1.00×1.50 | 西 | 485,000~ | [工事代金] | 850,000~ | 630,000~ | ▲100,000 | 1,518,000~ | 2,003,000~ | 8,400 |
| 1.80 | 1.20×1.50 | 西 | 587,000~ | [工事代金] | 1,100,000~ | 730,000~ | ▲100,000 | 1,903,000~ | 2,490,000~ | 9,600 |
| 2.25 | 1.50×1.50 | 西 | 715,000~ | [工事代金] | 1,300,000~ | 730,000~ | ▲100,000 | 2,123,000~ | 2,838,000~ | 12,000 |
| 3.00 | 2.00×1.50 | 西 | 970,000~ | [工事代金] | 1,740,000~ | 730,000~ | ▲100,000 | 2,607,000~ | 3,577,000~ | 15,600 |
※上記価格は、白御影石標準加工での価格となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※塔婆建ての料金は含まれておりません。
※0.49㎡の石碑は専用型となります。
第2期 価格表(ペット共葬)
| 区画(m²) | 間口×奥行(m) | 向き | 永代使用料(非課税) | [工事代金] | 外柵 | 墓石 | 工事割引 | 合計(10%税込) | 墓地・墓石合計 | 年間管理料(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 0.6×0.6 | 東/西 | 137,000~ | [工事代金] | 300,000~ | 300,000~ | ▲100,000 | 550,000~ | 687,000~ | 3,960 |
| 0.49 | 0.7×0.7 | 東/西 | 187,000~ | [工事代金] | 350,000~ | 350,000~ | ▲100,000 | 660,000~ | 847,000~ | 3,960 |
| 1.00 | 1.00×1.00 | 西 | 380,000~ | [工事代金] | 580,000~ | 530,000~ | ▲100,000 | 1,111,000~ | 1,491,000~ | 6,600 |
| 1.20 | 1.00×1.20 | 南 | 556,000~ | [工事代金] | 680,000~ | 630,000~ | ▲100,000 | 1,331,000~ | 1,887,000~ | 6,600 |
| 1.44 | 1.20×1.20 | 西 | 548,000~ | [工事代金] | 780,000~ | 630,000~ | ▲100,000 | 1,441,000~ | 1,989,000~ | 7,920 |
| 1.716 | 1.43×1.20 | 西 | 653,000~ | [工事代金] | 1,100,000~ | 730,000~ | ▲100,000 | 1,903,000~ | 2,556,000~ | 7,920 |
| 1.74 | 1.45×1.20 | 西 | 662,000~ | [工事代金] | 1,100,000~ | 730,000~ | ▲100,000 | 1,903,000~ | 2,565,000~ | 10,560 |
※上記価格は、白御影石標準加工での価格となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※塔婆建ての料金は含まれておりません。
春日部浄園へのアクセス
所在地:埼玉県春日部市藤塚字根郷下147
【お車でお越しの場合】
■東北自動車道「浦和I.C.」より約25分
■東北自動車道「岩槻I.C.」より約30分
■東武伊勢崎線 一ノ割駅からお車で約4分
【電車・バスでお越しの場合】
■東武伊勢崎線 一ノ割駅、徒歩約18分
■東武伊勢崎線 春日部駅より朝日バス「豊野工業団地行き」乗車、バス停「消防署前」下車、徒歩約7分
こちらの墓所の見学をご希望される方は、お気軽にお問い合わせください。












