さいたま聖地霊園



さいたま聖地霊園 基本情報
| 所在地 | 埼玉県 さいたま市緑区 寺山122番地 [地図・アクセス] |
|---|---|
| 経営主体 | 宗教法人 妙照界(許可番号:指令さ保保健環収第10241号) |
| 宗教・宗派 | 宗教・宗派不問 |
| 区画総数 | 3,540 |
| 特色 | 豊かな自然環境と広々とした園内。さいたまスタジアムに近く、浦和料金所(東北自動車道)に隣接。大規模駐車場とご法要施設・ご休憩所のある大型管理棟。 |
| 設備 | 管理事務所 / 休憩所 / 駐車場 |
永代使用料・年間管理費
さいたま聖地霊園 新区画 価格表
令和7年10月11日新規受付開始
| 面積 (m²) |
墓石タイプ | 永代使用料 (非課税) |
総合計 (割引後) (税込/円) |
年間 管理料 (円) |
骨壷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット価格 (税別) |
合計 (10%税込) |
|||||||
| テ ラ ス 墓 所 |
0.75m² | プレート タイプ |
西 285,000~ | 550,000~ | 605,000~ | 890,000~ | 8,280 | 5柱 |
| 東 315,000~ | 920,000~ | |||||||
| ステンド グラス |
西 285,000~ | 630,000~ | 693,000~ | 978,000~ | ||||
| 東 315,000~ | 1,008,000~ | |||||||
| 洋型 タイプ |
西 285,000~ | 650,000~ | 715,000~ | 1,000,000~ | ||||
| 東 315,000~ | 1,030,000~ | |||||||
※永代供養付きプランご加入の場合、墓地申込時と墓地購入後10年以内。費用11万円別途かかります。
※ 上記価格の石種は、桜御影石の標準となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
さいたま聖地霊園 価格表
| 面積 (m²) |
間口×奥行 (m) |
永代使用料 (非課税) |
工事代金 | 総合計 (割引後) (税込) |
年間 管理料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外柵 | 墓石 | 10万円 割引券 |
合計 (10%税込) |
|||||||
| ゆ と り 墓 所 |
0.8 左右ゆとり |
0.80×1.00 | 西 | 336,000~ | 605,000~ | 550,000~ | 10万円 割引券 利用 |
1,160,500~ | 1,496,500~ | 8,700 |
| 1.0 3方ゆとり |
1.00×1.00 | 西 | 420,000~ | 605,000~ | 550,000~ | 1,160,500~ | 1,580,500~ | 8,700 | ||
| 1.0 左右ゆとり |
1.00×1.00 | 西 | 500,000~ | 640,000~ | 583,000~ | 1,235,300~ | 1,735,300~ | 8,700 | ||
| 1.5 前ゆとり |
1.00×1.50 | 西 | 600,000~ | 750,000~ | 630,000~ | 1,408,000~ | 2,008,000~ | 10,200 | ||
| 1.8 フラワー ポット付 |
1.20×1.50 | 西 | 700,000~ | 800,000~ | 580,000~ | 1,408,000~ | 2,108,000~ | 10,700 | ||
| 一 般 墓 所 |
0.64 | 0.80×0.80 | 西 | 224,000~ | 705,000~ | 550,000~ | 1,270,500~ | 1,494,500~ | 7,000 | |
| 0.80 | 0.80×1.00 | 西 | 280,000~ | 826,000~ | 630,000~ | 1,491,600~ | 1,771,600~ | 7,000 | ||
| 1.20 | 1.00×1.20 | 西 | 420,000~ | 784,000~ | 650,000~ | 1,467,400~ | 1,887,400~ | 8,700 | ||
| 1.80 | 1.20×1.50 | 西 | 700,000~ | 1,026,000~ | 700,000~ | 1,788,600~ | 2,488,600~ | 10,700 | ||
| 2.52 | 1.40×1.80 | 東 | 1,150,000~ | 1,575,000~ | 900,000~ | 2,612,500~ | 3,762,500~ | 15,300 | ||
| 3.96 | 1.80×2.20 | 西 | 1,800,000~ | 2,447,000~ | 1,150,000~ | 3,846,700~ | 5,646,700~ | 25,500 | ||
※上記価格の石種は、桜御影石の標準型墓石となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※ 角地の永代使用料は、割増しとなります。
※ 石塔フリーデザインの場合は、高級型価格以上の別途見積りとなります。
さいたま聖地霊園 新区画 価格表
令和7年10月11日新規受付開始
【区画】テラス墓所
| 面積(m²) | 墓石タイプ | 永代使用料(非課税) | [工事代金] | セット価格(税別) | 合計(10%税込) | 総合計(割引後)(税込/円) | 年間管理料(円) | 骨壷 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75m² | プレートタイプ | 西 | 285,000円~ | [工事代金] | 550,000円~ | 605,000円~ | 890,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
| 0.75m² | プレートタイプ | 東 | 315,000円~ | [工事代金] | 550,000円~ | 605,000円~ | 920,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
| 0.75m² | ステンドグラス | 西 | 285,000円~ | [工事代金] | 630,000円~ | 693,000円~ | 978,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
| 0.75m² | ステンドグラス | 東 | 315,000円~ | [工事代金] | 630,000円~ | 693,000円~ | 1,008,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
| 0.75m² | 洋型タイプ | 西 | 285,000円~ | [工事代金] | 650,000円~ | 715,000円~ | 1,000,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
| 0.75m² | 洋型タイプ | 東 | 315,000円~ | [工事代金] | 650,000円~ | 715,000円~ | 1,030,000円~ | 8,280円 | 5柱 |
※永代供養付きプランご加入の場合、墓地申込時と墓地購入後10年以内。費用11万円別途かかります。
※ 上記価格の石種は、桜御影石の標準となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
さいたま聖地霊園 価格表
【区画】ゆとり墓所
| 面積 | 間口×奥行 | 向き | 永代使用料(非課税) | 外柵 | 墓石 | 10万円割引券 | 合計(10%税込) | 総合計(割引後)(税込) | 年間管理料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8m² 左右ゆとり | 0.80×1.00 | 西 | 336,000円~ | [工事代金] | 605,000円~ | 550,000円~ | ▲100,000円 | 1,160,500円~ | 1,496,500円~ | 8,700円 |
| 1.0m² 3方ゆとり | 1.00×1.00 | 西 | 420,000円~ | [工事代金] | 605,000円~ | 550,000円~ | ▲100,000円 | 1,160,500円~ | 1,580,500円~ | 8,700円 |
| 1.0m² 左右ゆとり | 1.00×1.00 | 西 | 500,000円~ | [工事代金] | 640,000円~ | 583,000円~ | ▲100,000円 | 1,235,300円~ | 1,735,300円~ | 8,700円 |
| 1.5m² 前ゆとり | 1.00×1.50 | 西 | 600,000円~ | [工事代金] | 750,000円~ | 630,000円~ | ▲100,000円 | 1,408,000円~ | 2,008,000円~ | 10,200円 |
| 1.8m² フラワーポット付 |
1.20×1.50 | 西 | 700,000円~ | [工事代金] | 800,000円~ | 580,000円~ | ▲100,000円 | 1,408,000円~ | 2,108,000円~ | 10,700円 |
【区画】一般墓所
| 面積 | 間口×奥行 | 向き | 永代使用料(非課税) | 外柵 | 墓石 | 10万円割引券 | 合計(10%税込) | 総合計(割引後)(税込) | 年間管理料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.64m² | 0.80×0.80 | 西 | 224,000円~ | [工事代金] | 705,000円~ | 550,000円~ | ▲100,000円 | 1,270,500円~ | 1,494,500円~ | 7,000円 |
| 0.80m² | 0.80×1.00 | 西 | 280,000円~ | [工事代金] | 826,000円~ | 630,000円~ | ▲100,000円 | 1,491,600円~ | 1,771,600円~ | 7,000円 |
| 1.20m² | 1.00×1.20 | 西 | 420,000円~ | [工事代金] | 784,000円~ | 650,000円~ | ▲100,000円 | 1,467,400円~ | 1,887,400円~ | 8,700円 |
| 1.80m² | 1.20×1.50 | 西 | 700,000円~ | [工事代金] | 1,026,000円~ | 700,000円~ | ▲100,000円 | 1,788,600円~ | 2,488,600円~ | 10,700円 |
| 2.52m² | 1.40×1.80 | 東 | 1,150,000円~ | [工事代金] | 1,575,000円~ | 900,000円~ | ▲100,000円 | 2,612,500円~ | 3,762,500円~ | 15,300円 |
| 3.96m² | 1.80×2.20 | 西 | 1,800,000円~ | [工事代金] | 2,447,000円~ | 1,150,000円~ | ▲100,000円 | 3,846,700円~ | 5,646,700円~ | 25,500円 |
※上記価格の石種は、桜御影石の標準型墓石となります。(正面・建年・施主名・家紋彫刻含む)
※ 角地の永代使用料は、割増しとなります。
※ 石塔フリーデザインの場合は、高級型価格以上の別途見積りとなります。
さいたま聖地霊園へのアクセス
所在地:埼玉県さいたま市緑区寺山122番地
【お車でお越しの場合】
■東北自動車道「浦和I.C.」より車で約3分
【電車・バスでお越しの場合】
■埼玉高速鉄道「浦和美園駅」より徒歩約12分
こちらの墓所の見学をご希望される方は、お気軽にお問い合わせください。












